Данная таблица поможет Вам правильно выбрать наружный диаметры труб по отношению к условному диаметру
ISO — дюймовый стандарт обозанчения диаметров, используется в сантехнических инженерных системах
SMS — шведский стандарт диаметров труб и запорной арматуры , используеться в молочной и пищевой промышленностях
DIN — германский стандарт диаметров труб и запорной арматуры , используеться в молочной, пищевой и инженерной промышленностях
ДУ — условный диаметр
ISO дюйм | ISO мм | SMS мм | DIN мм | ДУ |
1/8 | 10,30 | 5 | ||
1/4 | 13,70 | 6,35 | 8 | |
3/8 | 17,20 | 9,54 | 12,00 | 10 |
1/2 | 21,30 | 12,70 | 18,00 | 15 |
3/4 | 26,90 | 19,05 | 23(23) | 20 |
1 | 33,70 | 25,00 | 28,00 | 25 |
1 ¼ | 42,40 | 31,75 | 34(35) | 32 |
1 ½ | 48,30 | 38,00 | 40,43 | 40 |
2 | 60,30 | 50,80 | 52,53 | 50 |
2 ½ | 76,10 | 63,50 | 70,00 | 65 |
3 | 88,90 | 76,10 | 84,85 | 80 |
4 | 114,30 | 101,60 | 104,00 | 100 |
5 | 139,70 | 129,00 | 129,00 | 125 |
6 | 168,30 | 154,00 | 154,00 | 150 |
8 | 219,00 | 204,00 | 204,00 | 200 |
10 | 273,00 | 254,00 | 254,00 | 250 |
Продажа и доставка нержавеющего металлопроката осуществляется со склада в Нижнем Новгороде и поставляется по всей территории РФ.
Звоните в офис компании, чтобы получить подробную информацию по стоимости и наличии товара по телефону +7 (831) 414-30-23.